最新黄金新闻(3日)
2025-04-12 |
黄金 | 【VIP精选文章提醒】黄金史诗级波动!四维数据穿透市场(文章已发布,详情请到汇通财经网站及APP的VIP专区查看) | Sat, 12 Apr 2025 00:40:42 GMT | https://www.fx678.com/C/20250412/202504120840442287.html | ['Unknown'] |
黄金 | 惠聚美好 | 惠州西湖惊现“黄金雨”! | Sat, 12 Apr 2025 00:09:52 GMT | https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-04-12/doc-ineswexf1902403.shtml | ['Unknown'] |
gold | Jim Cramer's week ahead: Earnings from Goldman Sachs, Johnson & Johnson and Netflix | Fri, 11 Apr 2025 22:56:59 GMT | https://www.cnbc.com/2025/04/11/jim-cramers-week-ahead-earnings-from-goldman-sachs-netflix.html | ['Julie Coleman'] |
金价 | 隔夜要闻:美股收涨 金价创新高 美国海关出现故障 贸易战引发美国资产外流 美债收益率攀升 | Fri, 11 Apr 2025 22:32:50 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-04-12/doc-inesvyre0990446.shtml | ['环球市场播报'] |
金价 | 外盘头条:关税风波引发金价创新高 美国消费者信心持续下滑 通胀预期飙升 华尔街大行对前景充满迷茫 | Fri, 11 Apr 2025 21:30:43 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-04-12/doc-inesvyra4337272.shtml | ['环球市场播报'] |
金价 | 大宗商品综述:油价连续第二周下跌 金价再创新高 铜价上涨 | Fri, 11 Apr 2025 21:06:48 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-04-12/doc-inesvyrf7749986.shtml | ['环球市场播报'] |
金价 | 关税风波引发金价创历史新高,黄金成“最佳投资标的” | Fri, 11 Apr 2025 19:50:04 GMT | https://finance.sina.com.cn/7x24/2025-04-11/doc-inesvitn1316077.shtml | ['环球市场播报'] |
黄金 | CFTC:4月8日当周投机者所持COMEX黄金净多头头寸下降38,088手合约至138,465手合约 | Fri, 11 Apr 2025 19:32:46 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2001802?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
金价 | 黄金价格飙新高 成全球动荡中避风港 | Fri, 11 Apr 2025 13:39:28 GMT | https://www.zaobao.com/realtime/world/story20250411-6156246 | ['Unknown'] |
黄金 | 黄金突破3200:通胀放缓VS贸易紧张,后市风向何处? | Fri, 11 Apr 2025 13:04:57 GMT | https://www.fastbull.com/cn/news-detail/4325373_1 | ['Alex Li'] |
金价 | · 历史新高,国内金价突破1000元大关 | Fri, 11 Apr 2025 11:24:10 GMT | https://mini.eastday.com/nsa/250411184551768143347.html | ['Unknown'] |
2025-04-11 |
金价 | 【黄金市场观望情绪浓厚 黄金回收量激增投资者排队变现】随着国际现货黄金价格突破每盎司3200美元,再创历史新高,今天(4月11日),以人民币计价的黄金期货、现... | Fri, 11 Apr 2025 14:38:14 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504112238128812.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3220.00美元/盎司关口,最新报3219.83美元/盎司,日内涨1.40%;COMEX黄金期货主力最新报3237.40美元/盎司,日内涨1.89%; | Fri, 11 Apr 2025 13:56:33 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504112156282367.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3230.00美元/盎司关口,最新报3229.61美元/盎司,日内涨1.71%;COMEX黄金期货主力最新报3248.20美元/盎司,日内涨2.23%; | Fri, 11 Apr 2025 13:46:33 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504112146272367.html | ['Unknown'] |
金价 | 黄金价格飙新高 成全球动荡中避风港 | Fri, 11 Apr 2025 13:39:28 GMT | https://www.zaobao.com/realtime/world/story20250411-6156246 | ['Unknown'] |
黄金 | 财联社4月11日电,现货黄金短线拉涨,突破3240美元/盎司,刷新历史新高,日内涨超2%。 | Fri, 11 Apr 2025 13:35:06 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2001641?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3240.00美元/盎司关口,最新报3240.35美元/盎司,日内涨2.05%;COMEX黄金期货主力最新报3258.10美元/盎司,日内涨2.54%; | Fri, 11 Apr 2025 13:33:03 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504112132572369.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金日内涨幅达到2.00%,报3238.86美元/盎司;COMEX黄金期货主力最新报3256.40美元/盎司,日内涨2.48%; | Fri, 11 Apr 2025 13:32:33 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504112132272361.html | ['Unknown'] |
黄金 | 4月11日美市更新的黄金、白银、铂金、钯金、原油、天然气、铜(商品)以及:美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元、纽元(热门货币对)的支撑阻力位一览... | Fri, 11 Apr 2025 13:17:50 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504112117552289.html | ['Unknown'] |
黄金 | 黄金突破3200:通胀放缓VS贸易紧张,后市风向何处? | Fri, 11 Apr 2025 13:04:57 GMT | https://www.fastbull.com/cn/news-detail/4325373_1 | ['Alex Li'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3230.00美元/盎司关口,最新报3230.03美元/盎司,日内涨1.72%;COMEX黄金期货主力最新报3248.10美元/盎司,日内涨2.22%; | Fri, 11 Apr 2025 12:32:31 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504112032252362.html | ['Unknown'] |
金价 | 现货黄金技术解读,分析师:① 从120分钟图表分析,现货黄金自探底2956美元后,形成了一个清晰的上升通道,价格目前处于通道中上部区域。近期金价加速上行,突破... | Fri, 11 Apr 2025 12:28:00 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504112027599083.html | ['Unknown'] |
金价 | 周五(4月11日),现货黄金价格在欧洲交易时段获得强劲上行动能,一度触及3237.66美元的历史新高,美市盘前略微回调至3220美元区域,但整体维持在强势区间内。在... | Fri, 11 Apr 2025 12:25:35 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504112025329085.html | ['Unknown'] |
金价 | · 历史新高,国内金价突破1000元大关 | Fri, 11 Apr 2025 11:24:10 GMT | https://mini.eastday.com/nsa/250411184551768143347.html | ['Unknown'] |
gold | This gold miner is a buy as bullion charges to new all-time highs, UBS says | Fri, 11 Apr 2025 11:14:31 GMT | https://www.cnbc.com/2025/04/11/this-gold-miner-is-a-buy-as-bullion-charges-to-new-all-time-highs-ubs-says.html | ['Brian Evans'] |
gold | Gold price hits all-time high, exceeding $3,250 per troy ounce | Fri, 11 Apr 2025 11:06:08 GMT | https://tass.com/economy/1942207 | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3220.00美元/盎司关口,最新报3219.93美元/盎司,日内涨1.40%;COMEX黄金期货主力最新报3237.40美元/盎司,日内涨1.89%; | Fri, 11 Apr 2025 10:43:00 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111842542365.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3230.00美元/盎司关口,最新报3230.01美元/盎司,日内涨1.72%;COMEX黄金期货主力最新报3248.80美元/盎司,日内涨2.24%; | Fri, 11 Apr 2025 09:57:19 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111757142365.html | ['Unknown'] |
黄金 | 财联社4月11日电,现货黄金涨势凶猛,向上触及3230美元/盎司关口,再次刷新历史新高。 | Fri, 11 Apr 2025 09:57:17 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2001390?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 湖南黄金:预计一季度净利润同比增长100%-130% | Fri, 11 Apr 2025 09:55:06 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2001385?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 【VIP精选文章提醒】交易机会观察:黄金多头目标看哪里,会否再现大跌?(文章已发布,详情请到汇通财经网站及APP的VIP专区查看) | Fri, 11 Apr 2025 09:32:33 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111732331223.html | ['Unknown'] |
黄金 | 财联社4月11日电,现货黄金再度走强,一度涨1.64%至3227.33美元/盎司,续刷历史新高。 | Fri, 11 Apr 2025 09:01:47 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2001267?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3220.00美元/盎司关口,最新报3220.06美元/盎司,日内涨1.41%;COMEX黄金期货主力最新报3239.40美元/盎司,日内涨1.95%; | Fri, 11 Apr 2025 08:21:58 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111621532368.html | ['Unknown'] |
gold | 【黄金矿业股与黄金ETF上涨】 ①2025年4月11日,美国上市的黄金矿业股在盘前交易中上涨,追踪黄金价格上涨。②Harmony Gold上涨3.4%,Newmont上涨3%,Sibanye St... | Fri, 11 Apr 2025 08:15:48 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111615522280.html | ['Unknown'] |
黄金 | 黄金短线上涨约10美元,最高触及3219.40美元/盎司,现报3217.57美元/盎司,日内涨幅扩大至1.29% | Fri, 11 Apr 2025 08:15:21 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111615252286.html | ['Unknown'] |
金价 | 黄金价升破3200刷新记录高点,全球资本重构避险新秩序 | Fri, 11 Apr 2025 08:02:59 GMT | https://www.fastbull.com/cn/news-detail/4325330_1 | ['Cohen'] |
黄金 | 周五(4月11日)全球金融市场见证历史性时刻,现货黄金如火箭般冲破3200美元天堑,截止15:30,最高触及3219.94美元/盎司,单日涨幅1.4%的凌厉攻势将贵金属之王推... | Fri, 11 Apr 2025 07:45:14 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111545142060.html | ['Unknown'] |
黄金 | 黄金“杀疯了”!金饰价格涨破1000元,年内涨超200元 | Fri, 11 Apr 2025 07:28:08 GMT | https://finance.sina.com.cn/wm/2025-04-11/doc-inesunpu4996891.shtml | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3210.00美元/盎司关口,最新报3210.61美元/盎司,日内涨1.11%;COMEX黄金期货主力最新报3228.20美元/盎司,日内涨1.60%; | Fri, 11 Apr 2025 07:05:57 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111505522364.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金冲破3220续刷新高,“世界正在抛弃美元” | Fri, 11 Apr 2025 06:11:46 GMT | https://www.fastbull.com/cn/news-detail/4325315_1 | ['Thomas'] |
黄金 | 超百亿资金涌入黄金ETF 黄金股净利润集体大增 | Fri, 11 Apr 2025 04:57:21 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2000907?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 卢特尼克扬言要令美国经济“爆炸增长” 但其在白宫地位似乎已岌岌可危;美国商务部长卢特尼克在社交平台上发布其愿景:黄金时代即将来临。我们致力于保护我们的... | Fri, 11 Apr 2025 03:55:10 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111155082466.html | ['Unknown'] |
黄金 | 老铺黄金早盘涨超5% 高盛给予12个月目标价976港元 | Fri, 11 Apr 2025 03:24:23 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/marketalerts/2025-04-11/doc-inesuhfy1680282.shtml | ['新浪港股'] |
黄金 | 世界黄金协会报告称全球大量资金流入黄金 | Fri, 11 Apr 2025 03:22:29 GMT | https://www.fastbull.com/cn/news-detail/4325305_1 | ['Kevin Du'] |
黄金 | 高盛:予老铺黄金目标价976港元 评级“买入” | Fri, 11 Apr 2025 03:14:37 GMT | https://finance.sina.com.cn/tob/2025-04-11/doc-inesuhfw5046684.shtml | ['新浪港股'] |
黄金 | 避险为王!黄金再创历史新高,日元和瑞郎暴涨 | Fri, 11 Apr 2025 03:11:48 GMT | https://www.fastbull.com/cn/news-detail/4325304_1 | ['Cohen'] |
黄金 | 【VIP精选文章提醒】 一张图:2025/4/11黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览(文章已发布,详情请到汇通财经网站及APP的VIP专区查看) | Fri, 11 Apr 2025 03:11:10 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111111091595.html | ['Unknown'] |
黄金 | 世界黄金协会(WGC)的最新研究显示,对美国经济增长放缓和通胀上升的担忧日益加剧,最终促使投资者不再观望。WGC3月份的资金流数据显示,所有主要地区都在普遍... | Fri, 11 Apr 2025 02:39:29 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111033191711.html | ['Unknown'] |
黄金 | 美元在周五暴跌,因市场对美国经济信心下降,投资者纷纷撤出美元资产,转向瑞郎、日元、欧元与黄金等避险资产。美元指数跌破100关口,黄金突破每盎司3219美元创... | Fri, 11 Apr 2025 02:38:42 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504111038349060.html | ['Unknown'] |
黄金 | 美股全线跳水!道指重挫逾1000点,纳指跌超4%,现货黄金黄金再创新高 | Fri, 11 Apr 2025 02:36:46 GMT | https://mini.eastday.com/nsa/250411092534802739615.html | ['Unknown'] |
金价 | 黄金价格连创新高涨破3200美元 | Fri, 11 Apr 2025 02:07:29 GMT | https://www.zaobao.com/realtime/world/story20250411-6152059 | ['Unknown'] |
黄金 | 黄金股早盘集体走高 赤峰黄金涨超13%中国黄金国际涨超9% | Fri, 11 Apr 2025 01:45:52 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/marketalerts/2025-04-11/doc-inestzya1754091.shtml | ['新浪港股'] |
金价 | “避险之王”归位!现货金价刷新历史纪录至每盎司3180.13美元 | Fri, 11 Apr 2025 01:35:00 GMT | https://finance.caijing.com.cn/20250411/5083173.shtml | ['编辑:文静'] |
黄金 | 快讯:恒指低开0.6% 科指跌0.54% 黄金股继续强势 | Fri, 11 Apr 2025 01:23:12 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/marketalerts/2025-04-11/doc-inestzyc8517014.shtml | ['新浪港股'] |
黄金 | 光大期货:CPI低于预期,黄金继续冲高 | Fri, 11 Apr 2025 00:00:40 GMT | https://finance.sina.com.cn/money/future/fmnews/2025-04-11/doc-inestvse1845456.shtml | ['市场资讯'] |
黄金 | 赤峰黄金遭CITIC Securities Company Limited减持166.46万股 | Thu, 10 Apr 2025 23:59:12 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2025-04-11/doc-inestvse1845145.shtml | ['新浪港股'] |
黄金 | 关税政策引发避险潮,避险资产之王黄金突破3170美元!多头:需求不断增长 | Thu, 10 Apr 2025 23:56:33 GMT | https://finance.sina.com.cn/money/future/fmnews/2025-04-11/doc-inestrkh1934377.shtml | ['市场资讯'] |
金价 | 北京时间4月11日,现货黄金交投于3185.07附近,金价周四大涨近3%,创下纪录新高至3190.52,美元下跌和贸易战升级推动投资者奔向避险黄金。美原油交投于59.87美元... | Thu, 10 Apr 2025 23:22:37 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504110525012460.html | ['Unknown'] |
gold | Gold futures climb above $3,200 per troy ounce, first time since April 2 | Thu, 10 Apr 2025 23:05:59 GMT | https://tass.com/economy/1941933 | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3190.00美元/盎司关口,最新报3190.10美元/盎司,日内涨0.47%;COMEX黄金期货主力最新报3211.60美元/盎司,日内涨1.07%; | Thu, 10 Apr 2025 22:48:58 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504110648532363.html | ['Unknown'] |
黄金 | 隔夜要闻:现货黄金涨超3%创新高 特朗普称接近达成首份关税协议 华尔街分析师被告诫少批评特朗普 | Thu, 10 Apr 2025 22:47:12 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-04-11/doc-inestvsi2880611.shtml | ['环球市场播报'] |
黄金 | 现货黄金涨超3%创历史新高 | Thu, 10 Apr 2025 22:33:27 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-04-11/doc-inestvsa5205665.shtml | ['市场资讯'] |
黄金 | 大宗商品综述:贸易冲突担忧挥之不去 原油回归跌势 黄金再创新高 | Thu, 10 Apr 2025 21:27:46 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-04-11/doc-inestrke5324308.shtml | ['环球市场播报'] |
黄金 | 财联社4月11日电,现货黄金日内涨幅扩大至3%,报3175.32美元/盎司,续创历史新高。 | Thu, 10 Apr 2025 18:53:35 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2000466?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金涨幅扩大上涨 3%,触及每盎司 3174.89 美元历史新高。 | Thu, 10 Apr 2025 18:49:35 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504110249341120.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚突破 3170.00 美元/盎司关口,最新报 3170.06 美元/盎司,日内涨 2.83%,COMEX 黄金期货主力最新报 3188.10 美元/盎司,日内涨 3.53%。 | Thu, 10 Apr 2025 18:34:48 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504110234481123.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3170.00美元/盎司关口,最新报3170.06美元/盎司,日内涨2.83%;COMEX黄金期货主力最新报3188.10美元/盎司,日内涨3.53%; | Thu, 10 Apr 2025 18:34:05 GMT | https://www.fx678.com/C/20250411/202504110234012369.html | ['Unknown'] |
gold | The wealthy are loading up on cash, gold and family trusts during market turmoil | Thu, 10 Apr 2025 18:03:54 GMT | https://www.cnbc.com/2025/04/10/wealthy-load-up-on-cash-gold-family-trusts-during-market-turmoil-.html | ['Robert Frank'] |
金价 | 金价创新高 交易员因关税担忧寻求避险 | Thu, 10 Apr 2025 16:15:52 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-04-11/doc-inesteup8876422.shtml | ['环球市场播报'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3160.00美元/盎司关口,最新报3159.81美元/盎司,日内涨2.50%;COMEX黄金期货主力最新报3177.00美元/盎司,日内涨3.17%; | Thu, 10 Apr 2025 15:56:41 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504102356372367.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金再创历史新高 | Thu, 10 Apr 2025 15:29:17 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2000403?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3170.00美元/盎司关口,最新报3170.04美元/盎司,日内涨2.83%;COMEX黄金期货主力最新报3188.30美元/盎司,日内涨3.54%; | Thu, 10 Apr 2025 15:28:51 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504102328462360.html | ['Unknown'] |
2025-04-10 |
黄金 | 中国台湾黄金刚刚突破125000.00台两/台币关口,最新报125002.00台两/台币,日内涨2.09% | Thu, 10 Apr 2025 15:00:29 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504102300252366.html | ['Unknown'] |
黄金 | 财联社4月10日电,现货黄金向上触及3150美元,日内上涨2.2%。 | Thu, 10 Apr 2025 14:38:47 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2000375?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3150.00美元/盎司关口,最新报3150.02美元/盎司,日内涨2.18%;COMEX黄金期货主力最新报3166.70美元/盎司,日内涨2.84%; | Thu, 10 Apr 2025 14:36:59 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504102236552361.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金日内涨幅达到2.00%,报3144.52美元/盎司;COMEX黄金期货主力最新报3162.90美元/盎司,日内涨2.71%; | Thu, 10 Apr 2025 14:10:19 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504102210142363.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3140.00美元/盎司关口,最新报3140.24美元/盎司,日内涨1.86%;COMEX黄金期货主力最新报3158.10美元/盎司,日内涨2.56%; | Thu, 10 Apr 2025 14:07:58 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504102207542361.html | ['Unknown'] |
gold | ‘Buy the dip in gold’: Morgan Stanley, UBS and Deutsche Bank turn bullish on the shiny metal | Thu, 10 Apr 2025 13:22:42 GMT | https://www.cnbc.com/2025/04/10/buy-the-dip-in-gold-morgan-stanley-ubs-deutsche-bank-turn-bullish.html | ['Ganesh Rao'] |
黄金 | 湖南黄金:2024年净利润同比增长73.08% 拟10转3派2.3元 | Thu, 10 Apr 2025 12:53:44 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/2000286?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3120.00美元/盎司关口,最新报3119.70美元/盎司,日内涨1.20%;COMEX黄金期货主力最新报3137.90美元/盎司,日内涨1.90%; | Thu, 10 Apr 2025 12:36:15 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504102036122364.html | ['Unknown'] |
黄金 | 中国台湾黄金刚刚突破124000.00台两/台币关口,最新报124002.00台两/台币,日内涨1.28% | Thu, 10 Apr 2025 12:30:26 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504102030222361.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3130.00美元/盎司关口,最新报3130.43美元/盎司,日内涨1.54%;COMEX黄金期货主力最新报3152.00美元/盎司,日内涨2.36%; | Thu, 10 Apr 2025 12:30:06 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504102030022366.html | ['Unknown'] |
黄金 | 分析:非常时期受投资者厚爱 黄金光芒愈发耀眼 | Thu, 10 Apr 2025 11:12:21 GMT | https://finance.sina.com.cn/world/2025-04-10/doc-inessues2255478.shtml | ['环球市场播报'] |
金价 | 现货黄金技术解读,分析师:从4小时图来看,现货黄金已完成一个典型的V型反转形态,经历深度回调后强势反弹。金价在触及2956.67美元的低点后展开反攻,一举突破... | Thu, 10 Apr 2025 10:30:11 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101830119080.html | ['Unknown'] |
金价 | 周四(4月10日),现货黄金价格展现出惊人的上涨动能,欧洲时段交投于3120美元附近,延续了近日的强势表现。从周二至今,已累计上涨近5.00%,展现出明显的多头市... | Thu, 10 Apr 2025 10:29:19 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101829169088.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3120.00美元/盎司关口,最新报3120.01美元/盎司,日内涨1.21%;COMEX黄金期货主力最新报3137.20美元/盎司,日内涨1.88%; | Thu, 10 Apr 2025 10:22:44 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101822402361.html | ['Unknown'] |
gold | Tanking oil prices could more than double Saudi Arabia's deficit to $75 billion and threaten spending plans: Goldman Sachs economist | Thu, 10 Apr 2025 09:39:42 GMT | https://www.cnbc.com/2025/04/10/goldman-sachs-tanking-oil-prices-could-double-saudi-arabias-deficit.html | ['Natasha Turak'] |
黄金 | 中国台湾黄金刚刚突破123000.00台两/台币关口,最新报122994.00台两/台币,日内涨0.45% | Thu, 10 Apr 2025 08:36:03 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101635592369.html | ['Unknown'] |
黄金 | 收评:港股恒指涨2.06% 科指涨2.66% 黄金股保持强势 | Thu, 10 Apr 2025 08:10:51 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/marketalerts/2025-04-10/doc-inessiqu3206162.shtml | ['新浪港股'] |
金价 | 金价周四延续涨势,现货黄金一度上涨1.6%,最高曾触及3132.44美元/盎司,投资者涌向黄金避险,此前美国对亚洲大国这个最大的金属消费国加征关税,使已经白热化的... | Thu, 10 Apr 2025 08:09:32 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101609322068.html | ['Unknown'] |
金价 | 受全球贸易紧张局势升级影响,黄金价格连续第二日上涨,突破3133美元,创下本周新高。尽管全球风险情绪回暖,但投资者对通胀上行及经济放缓的双重担忧支撑黄金的... | Thu, 10 Apr 2025 07:59:20 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101559129063.html | ['Unknown'] |
黄金 | 山东黄金早盘涨近7% 控股股东拟以5亿至10亿元增持公司股份 | Thu, 10 Apr 2025 03:41:24 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/marketalerts/2025-04-10/doc-inesrwyv2235967.shtml | ['新浪港股'] |
黄金 | 赤峰黄金早盘涨超15%再创新高 本周获纳入港股通名单 | Thu, 10 Apr 2025 03:34:23 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/marketalerts/2025-04-10/doc-inesrwyv2232568.shtml | ['新浪港股'] |
黄金 | 财联社4月10日电,现货黄金向上触及3130美元/盎司,日内涨近50美元,涨幅达1.6%。 | Thu, 10 Apr 2025 03:25:03 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/1999431?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3130.00美元/盎司关口,最新报3130.15美元/盎司,日内涨1.53%;COMEX黄金期货主力最新报3146.20美元/盎司,日内涨2.17%; | Thu, 10 Apr 2025 03:21:37 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101121342365.html | ['Unknown'] |
黄金 | 黄金概念股持续走高 四川黄金涨停 | Thu, 10 Apr 2025 03:21:01 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/1999422?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 4月10日亚市更新的黄金、白银、铂金、钯金、原油、天然气、铜(商品)以及:美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元、纽元(热门货币对)的支撑阻力位一览... | Thu, 10 Apr 2025 03:10:27 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101110312068.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3120.00美元/盎司关口,最新报3120.10美元/盎司,日内涨1.21%;COMEX黄金期货主力最新报3136.00美元/盎司,日内涨1.84%; | Thu, 10 Apr 2025 02:57:57 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101057532365.html | ['Unknown'] |
金价 | 【VIP精选文章提醒】金价再度飙升逾1%:美债崩盘、关税乱局与全球资本大逃亡下的避险狂潮(文章已发布,详情请到汇通财经网站及APP的VIP专区查看) | Thu, 10 Apr 2025 02:44:18 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504101044222065.html | ['Unknown'] |
黄金 | 有银行黄金积存投资起点调整至1000元 单次涨幅43% | Thu, 10 Apr 2025 01:47:00 GMT | https://finance.caijing.com.cn/20250410/5082887.shtml | ['编辑:文静'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3080.00美元/盎司关口,最新报3079.44美元/盎司,日内跌0.11%;COMEX黄金期货主力最新报3096.60美元/盎司,日内涨0.56%; | Thu, 10 Apr 2025 01:36:15 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504100936122365.html | ['Unknown'] |
黄金 | 刚刚,全球暴涨!纳指涨超12%,道指涨近3000点,原油、黄金飙升!特朗普,最新宣布! | Wed, 09 Apr 2025 23:45:35 GMT | https://finance.sina.com.cn/money/future/fmnews/2025-04-10/doc-inesrssx2242429.shtml | ['市场资讯'] |
黄金 | 赤峰黄金遭股东蒋锦志减持600万股 每股作价约16.82港元 | Wed, 09 Apr 2025 23:43:24 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2025-04-10/doc-inesrsta6027384.shtml | ['新浪港股'] |
黄金 | 多家银行再度上调黄金积存业务认购起点金额 | Wed, 09 Apr 2025 23:28:05 GMT | https://api3.cls.cn/share/article/1999138?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | ['Unknown'] |
黄金 | 大宗商品综述:特朗普暂缓多数国家关税 原油、纽约铜价和黄金大涨 | Wed, 09 Apr 2025 22:50:05 GMT | https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-04-10/doc-inesrnme3486215.shtml | ['环球市场播报'] |
金价 | 金价涨超3%,试图收复3100美元,费城金银指数收涨超8.9% | Wed, 09 Apr 2025 22:43:06 GMT | https://finance.sina.com.cn/7x24/2025-04-10/doc-inesrhaz5671807.shtml | ['滚动播报'] |
黄金 | 周三(4 月 9 日)纽约尾盘,现货黄金涨 3.27%报 3080.00 美元/盎司,COMEX 黄金期货涨 3.69%报 3100.70 美元/盎司,费城金银指数涨 8.95%报 171.02 点,成分股... | Wed, 09 Apr 2025 20:55:59 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504100455591125.html | ['Unknown'] |
黄金 | 现货黄金刚刚突破3080.00美元/盎司关口,最新报3079.71美元/盎司,日内涨3.28%;COMEX黄金期货主力最新报3097.90美元/盎司,日内涨3.60%; | Wed, 09 Apr 2025 20:46:59 GMT | https://www.fx678.com/C/20250410/202504100446562364.html | ['Unknown'] |
gold | Goldman forecast a recession, then almost immediately rescinded it after Trump tariff pause | Wed, 09 Apr 2025 19:19:51 GMT | https://www.cnbc.com/2025/04/09/goldman-forecast-a-recession-then-almost-immediately-rescinded-it-after-trump-tariff-pause.html | ['Pia Singh'] |
